Procedure fino al 31/12/2023
Catering Festa d'estate 2021
Codice CIG: 8200034220
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8200034220Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- COMPASS GROUP ITALIA SPA
Aggiudicatari
- COMPASS GROUP ITALIA SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 28-07-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 15.508,50
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 29-10-2024 aggiornato al 29-10-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 5.958,50 | |
2025 | € 216,00 | |
2025 | € 8.588,00 | |
2025 | € 752,50 | |
2025 | € 14.531,77 | |
2025 | € 6.817,00 | |
2025 | € 2.810,00 | |
2025 | € 1.378,25 | |
2025 | € 546,00 | |
2025 | € 4.419,45 | |
2025 | € 605,00 | |
2025 | € 2.187,77 | |
2025 | € 6.692,64 | |
2025 | € 2.275,25 | |
2025 | € 2.217,37 | |
2025 | € 735,00 | |
2025 | € 752,77 | |
2025 | € 2.830,44 | |
2025 | € 168,50 | |
2025 | € 94,85 | |
2025 | € 368,12 | |
2025 | € 133,44 | |
2025 | € 295,74 | |
2025 | € 646,97 | |
2025 | € 262,69 | |
2025 | € 107,48 | |
2025 | € 60,41 | |
2025 | € 329,18 | |
2025 | € 4.327,71 | |
2025 | € -8.509,62 | |
2025 | € 720,05 | |
2025 | € 354,00 | |
2025 | € 1.442,00 | |
2025 | € 523,85 | |
2025 | € 71,00 | |
2025 | € 2.328,29 | |
2025 | € 3.221,00 | |
2025 | € 3.556,50 | |
2025 | € -48.750,00 | |
2025 | € 149,50 | |
2025 | € 5.566,00 | |
2025 | € 735,00 | |
2025 | € 10.071,00 | |
2025 | € 2.706,00 | |
2025 | € 975,00 | |
2025 | € 23.605,00 | |
2025 | € 334,00 | |
2025 | € 209,00 | |
2025 | € 9.487,00 | |
2025 | € 1.880,00 | |
2025 | € 3.868,60 | |
2025 | € 12.755,00 | |
2025 | € 11.519,50 | |
2025 | € -169.168,81 | |
2025 | € 2.590,00 | |
2025 | € 15.500,00 | |
2025 | € 3.920,00 | |
2025 | € 4.390,98 | |
2025 | € 722,00 | |
2025 | € 4.368,23 | |
2025 | € 505,24 | |
2025 | € 692,99 | |
2025 | € 2.010,92 | |
2025 | € 2.905,00 | |
2025 | € 1.732,86 | |
2025 | € 5.777,18 | |
2024 | € -8.509,64 | |
2024 | € 476,07 | |
2024 | € 85,90 | |
2024 | € 4.308,00 | |
2024 | € 2.150,00 | |
2024 | € -5.171,87 | |
2024 | € 252,00 | |
2024 | € 8.073,90 | |
2024 | € 5.669,30 | |
2024 | € 8.541,05 | |
2024 | € 666,00 | |
2024 | € 944,90 | |
2024 | € -52.125,00 | |
2024 | € 3.504,00 | |
2024 | € 4.618,00 | |
2024 | € 1.560,00 | |
2024 | € 1.173,16 | |
2024 | € 1.385,00 | |
2024 | € 1.025,10 | |
2024 | € -4.393,26 | |
2024 | € 881,80 | |
2024 | € 871,38 | |
2024 | € 791,35 | |
2024 | € 150,60 | |
2024 | € -155.064,25 | |
2024 | € 7.872,50 | |
2024 | € 5.045,00 | |
2024 | € 80,07 | |
2024 | € -17.019,30 | |
2024 | € 188,44 | |
2024 | € 6.160,50 | |
2024 | € 3.532,61 | |
2024 | € 54,00 | |
2024 | € 82,41 | |
2024 | € 3.923,99 | |
2024 | € 33.754,50 | |
2024 | € 2.201,48 | |
2024 | € 1.981,27 | |
2024 | € 2.242,06 | |
2024 | € -4.340,37 | |
2024 | € 488,40 | |
2024 | € 459,83 | |
2024 | € 580,00 | |
2024 | € 102,79 | |
2024 | € 120,82 | |
2024 | € 569,39 | |
2024 | € 1.784,16 | |
2024 | € 47,79 | |
2024 | € 596,89 | |
2024 | € 5.219,17 | |
2024 | € 1.403,17 | |
2024 | € -8.293,63 | |
2024 | € 54,73 | |
2024 | € 785,48 | |
2024 | € -8.509,65 | |
2024 | € 2.640,50 | |
2024 | € 23.500,00 | |
2024 | € 395,00 | |
2024 | € 90,50 | |
2024 | € 454,40 | |
2024 | € 1.665,00 | |
2024 | € 5.729,00 | |
2024 | € 8.208,13 | |
2024 | € 536,94 | |
2024 | € -33.528,43 | |
2024 | € 3.024,50 | |
2024 | € 2.276,36 | |
2024 | € 2.670,84 | |
2024 | € 824,28 | |
2024 | € 540,57 | |
2024 | € 74,84 | |
2024 | € 1.902,45 | |
2024 | € -43,76 | |
2024 | € 7.300,00 | |
2024 | € -5.983,61 | |
2024 | € 368,51 | |
2024 | € 7.344,74 | |
2024 | € 450,00 | |
2024 | € 6.570,36 | |
2024 | € 1.436,09 | |
2024 | € 351,64 | |
2024 | € 6.206,00 | |
2024 | € -4.249,98 | |
2024 | € 671,36 | |
2024 | € 415,65 | |
2024 | € 6.577,99 | |
2024 | € 664,26 | |
2024 | € 128,93 | |
2024 | € 575,60 | |
2024 | € 2.225,73 | |
2024 | € 1.390,00 | |
2024 | € 916,48 | |
2023 | € -46.601,48 | |
2023 | € 4.060,94 | |
2023 | € 4.157,51 | |
2023 | € 577,41 | |
2023 | € 2.234,32 | |
2023 | € 115,00 | |
2023 | € 1.200,00 | |
2023 | € 627,90 | |
2023 | € 405,00 | |
2023 | € 595,00 | |
2023 | € 285,00 | |
2023 | € -27.463,14 | |
2023 | € 2.620,00 | |
2023 | € 670,00 | |
2023 | € 4.173,92 | |
2023 | € 2.417,00 | |
2023 | € 102,97 | |
2023 | € -23.214,18 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 500,00 | |
2023 | € 708,94 | |
2023 | € 450,00 | |
2023 | € 187,54 | |
2023 | € 357,95 | |
2023 | € 621,15 | |
2023 | € 825,00 | |
2023 | € -23.983,89 | |
2023 | € -877,33 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 666,32 | |
2023 | € 760,26 | |
2023 | € 5.995,00 | |
2023 | € 5.017,03 | |
2023 | € 3.862,73 | |
2023 | € 16,05 | |
2023 | € -7.844,73 | |
2023 | € 1.806,00 | |
2023 | € 329,10 | |
2023 | € 702,20 | |
2023 | € 196,97 | |
2023 | € 154,55 | |
2023 | € 704,80 | |
2023 | € -2.088,37 | |
2023 | € -49.093,29 | |
2023 | € 1.940,33 | |
2023 | € 765,00 | |
2023 | € 310,00 | |
2023 | € 180,00 | |
2023 | € 700,00 | |
2023 | € 100,98 | |
2023 | € 378,69 | |
2023 | € -2.502,38 | |
2023 | € 1.028,38 | |
2023 | € 820,49 | |
2023 | € 93,85 | |
2023 | € 814,38 | |
2023 | € 59,09 | |
2023 | € 27,05 | |
2023 | € 2.161,67 | |
2023 | € 320,98 | |
2023 | € 17,40 | |
2023 | € -13.970,98 | |
2023 | € 1.109,74 | |
2023 | € 950,00 | |
2023 | € 655,00 | |
2023 | € 101,42 | |
2023 | € 775,00 | |
2023 | € -22.561,35 | |
2023 | € 149,01 | |
2023 | € 1.029,67 | |
2023 | € 360,00 | |
2023 | € 578,22 | |
2023 | € 3.825,39 | |
2023 | € 1.949,88 | |
2023 | € 11.400,00 | |
2023 | € 1.956,15 | |
2023 | € 3.186,97 | |
2023 | € 290,33 | |
2023 | € 2.095,49 | |
2023 | € 7.335,00 | |
2023 | € 2.100,00 | |
2023 | € 1.187,85 | |
2023 | € 1.244,34 | |
2023 | € 102,00 | |
2023 | € 180,00 | |
2023 | € 1.119,84 | |
2023 | € 1.422,50 | |
2023 | € 583,00 | |
2023 | € 6.350,00 | |
2023 | € 950,00 | |
2023 | € 1.040,00 | |
2023 | € 345,00 | |
2022 | € 682,00 | |
2022 | € 1.368,69 | |
2022 | € 2.030,00 | |
2022 | € 14.697,50 | |
2022 | € 388,98 | |
2022 | € 1.492,32 | |
2022 | € 792,50 | |
2022 | € 342,18 | |
2022 | € 1.035,00 | |
2022 | € 3.846,00 | |
2022 | € 180,00 | |
2022 | € -50.152,50 | |
2022 | € 3.357,50 | |
2022 | € 9.874,92 | |
2022 | € 1.724,00 | |
2022 | € 55,90 | |
2022 | € 1.937,49 | |
2022 | € 1.001,03 | |
2022 | € 852,70 | |
2022 | € 432,79 | |
2022 | € 250,00 | |
2022 | € 6.370,00 | |
2022 | € 2.050,00 | |
2022 | € 720,00 | |
2022 | € 81,40 | |
2022 | € 2.584,00 | |
2022 | € 85,00 | |
2022 | € 150,00 | |
2022 | € 3.782,00 | |
2022 | € 6.971,00 | |
2022 | € 2.000,00 | |
2022 | € 550,00 | |
2022 | € 735,14 | |
2022 | € 4.250,00 | |
2022 | € 800,00 | |
2022 | € 2.705,00 | |
2022 | € 4.332,50 | |
2022 | € 1.500,00 | |
2022 | € 2.290,00 | |
2022 | € 385,74 | |
2022 | € 1.870,00 | |
2022 | € 3.600,00 | |
2022 | € 7.166,66 | |
2022 | € 490,49 | |
2022 | € 1.780,00 | |
2022 | € 7.935,26 | |
2022 | € 112,50 | |
2022 | € 653,69 | |
2022 | € 106,00 | |
2022 | € 2.660,00 | |
2022 | € 650,00 | |
2022 | € 31.548,00 | |
2022 | € 170,00 | |
2022 | € 1.287,54 | |
2022 | € 1.220,00 | |
2022 | € 1.950,00 | |
2022 | € 3.515,00 | |
2022 | € 220,00 | |
2022 | € 3.585,00 | |
2022 | € 11.772,50 | |
2022 | € 260,00 | |
2022 | € 300,00 | |
2022 | € 2.123,00 | |
2022 | € -26.693,62 | |
2022 | € 1.080,00 | |
2022 | € 1.373,00 | |
2022 | € 140,00 | |
2022 | € 350,00 | |
2022 | € 150,00 | |
2022 | € 5.644,03 | |
2022 | € 686,00 | |
2022 | € -431,11 | |
2022 | € 2.780,00 | |
2022 | € -41.750,00 | |
2022 | € 322,50 | |
2022 | € 1.500,00 | |
2022 | € 4.950,91 | |
2022 | € 625,00 | |
2022 | € 1.661,00 | |
2022 | € 750,00 | |
2022 | € 235,00 | |
2022 | € 4.015,00 | |
2022 | € 1.810,00 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 585,00 | |
2022 | € 2.435,00 | |
2022 | € 1.240,00 | |
2022 | € 3.463,63 | |
2022 | € 805,00 | |
2022 | € 305,00 | |
2022 | € 7.699,60 | |
2022 | € 5.904,44 | |
2022 | € 1.139,00 | |
2021 | € 3.164,50 | |
2021 | € 972,00 | |
2021 | € 0,00 | |
2021 | € 2.750,00 | |
2021 | € 1.009,50 | |
2021 | € 325,00 | |
2021 | € 360,00 | |
2021 | € 283,50 | |
2021 | € 4.029,00 | |
2021 | € 823,00 | |
2021 | € -75.615,99 | |
2021 | € 1.467,69 | |
2021 | € 9,02 | |
2021 | € 60,00 | |
2021 | € 2.551,00 | |
2021 | € 1.645,00 | |
2021 | € 50,49 | |
2021 | € 1.102,89 | |
2021 | € 435,49 | |
2021 | € 388,00 | |
2021 | € 527,00 | |
2021 | € 525,00 | |
2021 | € 325,00 | |
2021 | € 1.460,00 | |
2021 | € 17.700,00 | |
2021 | € 713,18 | |
2021 | € 370,00 | |
2021 | € 100,00 | |
2021 | € 225,00 | |
2021 | € 540,00 | |
2021 | € 55.190,25 | |
2020 | € 308,00 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023