Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 3.552,20 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.333,33 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 312,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 96.296,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 223,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 114,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 324,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 22.138,69 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.367,09 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 18.971,67 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 10.451,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 566,90 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 2.959,90 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.999,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 8.900,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 291,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 954,86 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 482.470,91 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 16.513,92 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 26-04-2026
