Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 3 | 930,18 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 6.323,77 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.818,70 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 728,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.779,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.700,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 7.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.475,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 5.410,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 42.785,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.352,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.085,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 0,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 234,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 513,23 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 914,78 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 7.208,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.260,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 540,55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 2.831,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 04-08-2026
