Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.293,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2.100,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 8.529,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 553,83 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 24.950,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 925,16 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 20.000,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 223,44 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 519,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 32,95 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.893,90 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 2.144,76 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 22.563,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Soggetto estero | 2026 | 3 | 20,00 | Uscite correnti | Interessi passivi |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.428,78 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 1.808,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | 1.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | 99,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | 56,29 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 26-09-2026
