Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.258,70 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.342,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.639,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 0,63 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 24.726,66 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 28,99 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 0,50 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 7.800,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 38.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 914,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 205,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 579,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | 950,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 4.918,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.195,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 1.070,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 168,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | 2.974,14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 07-03-2026
