Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTARBARTOLO & GERVASI SPA | 2026 | 1 | 3217 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. | 2026 | 1 | 1831.33 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| Novagraaf Technologies | 2026 | 1 | 515.5 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| Atout PI Laplace | 2026 | 1 | 8822.93 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| JACOBACCI & PARTNERS SPA | 2026 | 1 | 58.5 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| SOLARI DI UDINE SPA | 2026 | 1 | 46800 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| RS Components S.r.l. | 2026 | 1 | 0 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| FINBUC S.R.L. | 2026 | 1 | 1613 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Blu Technology s.r.l. a socio unico | 2026 | 1 | 2200 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ZANASI SRL | 2026 | 1 | 10364 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ALEX.IT SRL | 2026 | 1 | 1650 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| GRUPPO GALAGANT SRL | 2026 | 1 | 699 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA | 2026 | 1 | 5139.2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| ALD Automotive Italia S.r.l. | 2026 | 1 | 2089.33 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2026 | 1 | 698 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| DB ELECTRONIC INSTRUMENTS SRL | 2026 | 1 | 2335.96 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2026 | 1 | 20.49 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL | 2026 | 1 | 450 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| AEXI SRL | 2026 | 1 | 45950 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2026 | 1 | 1180 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 17-01-2026
