Dati sui pagamenti
D.lgs 33/2013
articolo 4-bis comma 2
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 6.444,24 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 59.900,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 12.738,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 2.575,08 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 15.728,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 4.854,40 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 638,67 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 15.765,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | 83,18 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 1.265,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 28,72 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 278,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 11,11 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 369,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 11,36 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 11,36 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 10,00 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 764,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | 81,50 | Uscite correnti | Interessi passivi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | 7.800,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 05-11-2025 aggiornato al 11-06-2026
