Procedure fino al 31/12/2023
Fibra ottica spenta
Codice CIG: 77175335B3
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=77175335B3Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti
- TELECOM ITALIA S.P.A.
Aggiudicatari
- TELECOM ITALIA S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 15-04-2019
Importi
Importo di aggiudicazione: € 85.027,11
Importo delle somme liquidate: € 63.441,40
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 20-02-2024 aggiornato al 20-02-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 1.669,01 | |
2025 | € 869,00 | |
2025 | € 800,00 | |
2025 | € 869,00 | |
2025 | € 800,00 | |
2025 | € 1.669,00 | |
2025 | € 1.669,00 | |
2024 | € 1.600,00 | |
2024 | € 69,00 | |
2024 | € 1.669,00 | |
2024 | € 1.600,00 | |
2024 | € 69,00 | |
2024 | € 1.600,00 | |
2024 | € 69,00 | |
2024 | € 1.600,00 | |
2024 | € 69,00 | |
2024 | € 1.669,00 | |
2023 | € 1.669,00 | |
2023 | € 1.669,00 | |
2023 | € 1.669,00 | |
2023 | € 800,00 | |
2023 | € 869,00 | |
2023 | € 1.600,00 | |
2023 | € 69,00 | |
2023 | € 1.669,00 | |
2022 | € 1.600,00 | |
2022 | € 69,00 | |
2022 | € 1.669,00 | |
2022 | € 1.600,00 | |
2022 | € 69,00 | |
2022 | € 1.600,00 | |
2022 | € 69,00 | |
2022 | € 1.600,00 | |
2022 | € 69,00 | |
2022 | € 1.600,00 | |
2022 | € 76,49 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 283,79 | |
2021 | € 1.600,00 | |
2021 | € 69,00 | |
2021 | € 800,00 | |
2020 | € 800,00 | |
2020 | € 1.714,00 | |
2020 | € 1.600,00 | |
2020 | € 1.866,68 | |
2020 | € 1.600,00 | |
2020 | € 800,00 | |
2020 | € 800,00 | |
2020 | € 2.901,75 | |
2020 | € 1.866,68 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 04-12-2023