Procedure fino al 31/12/2023
Servizi di supporto alla progettazione, implementazione e gestione dell'infrastruttura rete dati-fonia ed al Security Operation Center
Codice CIG: 8564680585
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8564680585Struttura proponente: Politecnico di Milano - 04376620151
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti
- MANNET ENGINEERING S.r.l.
Aggiudicatari
- MANNET ENGINEERING S.r.l.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 18-03-2022
Importi
Importo di aggiudicazione: € 1.983.752,00
Importo delle somme liquidate: € 2.826.440,45
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Politecnico di MILANO
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 20-02-2024 aggiornato al 20-02-2024
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 31.622,00 | |
2025 | € 7.500,00 | |
2025 | € 57.533,00 | |
2025 | € 4.500,00 | |
2025 | € 53.161,00 | |
2025 | € 56.101,50 | |
2025 | € 6.000,00 | |
2025 | € 60.918,50 | |
2025 | € 58.500,00 | |
2025 | € 6.000,00 | |
2025 | € 6.500,00 | |
2025 | € 56.380,50 | |
2025 | € 158.382,32 | |
2025 | € 10.703,00 | |
2025 | € 46.641,00 | |
2025 | € 6.000,00 | |
2024 | € 50.836,00 | |
2024 | € 7.500,00 | |
2024 | € 62.908,00 | |
2024 | € 6.000,00 | |
2024 | € 58.944,00 | |
2024 | € 40.666,00 | |
2024 | € 67.464,00 | |
2024 | € 5.000,00 | |
2024 | € 52.166,00 | |
2024 | € 64.481,00 | |
2024 | € 6.000,00 | |
2024 | € 50.042,00 | |
2024 | € 6.500,00 | |
2024 | € 60.452,50 | |
2024 | € 6.500,00 | |
2024 | € 58.726,00 | |
2024 | € 5.500,00 | |
2024 | € 51.760,00 | |
2024 | € 136.070,42 | |
2024 | € 7.044,21 | |
2024 | € 2.415,00 | |
2023 | € 6.500,00 | |
2023 | € 4.485,00 | |
2023 | € 50.197,00 | |
2023 | € 7.000,00 | |
2023 | € 57.104,50 | |
2023 | € 61.523,00 | |
2023 | € 37.106,00 | |
2023 | € 10.140,00 | |
2023 | € 46.870,00 | |
2023 | € 60.384,50 | |
2023 | € 4.485,00 | |
2023 | € 61.983,50 | |
2023 | € 5.500,00 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 45.281,50 | |
2023 | € 69.920,00 | |
2023 | € 13.117,50 | |
2023 | € 40.300,00 | |
2023 | € 4.370,00 | |
2023 | € 14.770,00 | |
2023 | € 35.664,00 | |
2023 | € 9.360,00 | |
2023 | € 33.665,00 | |
2023 | € 8.030,00 | |
2023 | € 6.250,00 | |
2022 | € 44.179,00 | |
2022 | € 4.025,00 | |
2022 | € 11.705,00 | |
2022 | € 14.165,00 | |
2022 | € 4.255,00 | |
2022 | € 38.264,50 | |
2022 | € 41.821,50 | |
2022 | € 14.165,00 | |
2022 | € 4.370,00 | |
2022 | € 38.215,00 | |
2022 | € 9.860,00 | |
2022 | € 4.255,00 | |
2022 | € 2.500,00 | |
2022 | € 2.760,00 | |
2022 | € 35.652,00 | |
2022 | € 44.662,00 | |
2022 | € 12.955,00 | |
2022 | € 11.975,00 | |
2022 | € 50.054,00 | |
2022 | € 44.155,00 | |
2022 | € 15.895,00 | |
2022 | € 49.927,00 | |
2022 | € 58.730,00 | |
2022 | € 21.910,00 | |
2022 | € 39.466,50 | |
2022 | € 41.132,50 | |
2022 | € 37.962,00 |
Pubblicato il 01-11-2023 aggiornato al 19-09-2025